| MERCADOS | 10/04/20 | |
|---|---|---|
| DOLAR OFICIAL (BS) | ||
| Sistema de Mesa de Cambio | 100.980,13 | |
| EURO ($) | ||
| Sistema de Mesa de Cambio | 109.837,10 | |
| BOLSA DE VALORES $ (PUNTOS) | ||
| Actual | 191.984,67 | |
| Anterior | 164.354,42 | |
| PETRÓLEO (BARRIL) | ||
| Brent | $ 31,82 | |
| West Texas | $ 23,21 | |
| Cesta OPEP | $ 21,19 | |
| Crudo Nacional | ¥ 137,08 | |
| RESERVAS INTERNACIONALES $ | ||
| BCV | $ 7.006 | |
| FEM | $ 3 | |
